一、海利普变频器系列性能介绍(见另页)

     二、海利普变频器型号及外型尺寸:

海利普高性能通用型变频器

HLP-A系列
型号 输入电压 功率(KW) 型号 输入电压 功率(KW)
HLPA00D423B 单三相220V 0.4 HLPA002243B 三相380V 22
HLPA0D7523B 单三相220V 0.75 HLPA003043B 三相380V 30
HLPA01D523B 单三相220V 1.5 HLPA003743B 三相380V 37
HLPA02D223B 单三相220V 2.2 HLPA004543B 三相380V 45
HLPA03D723B 单三相220V 3.7 HLPA005543B 三相380V 55
HLPA0D7543B 三相380V 0.75 HLPA007543B 三相380V 75
HLPA01D543B 三相380V 1.5 HLPA009043B 三相380V 90
HLPA02D243B 三相380V 2.2 HLPA011043B 三相380V 110
HLPA03D743B 三相380V 3.7 HLPA013243B 三相380V 132
HLPA05D543B 三相380V 5.5 HLPA016043B 三相380V 160
HLPA07D543B 三相380V 7.5 HLPA018543B 三相380V 185
HLPA001143B 三相380V 11 HLPA020043B 三相380V 200
HLPA001543B 三相380V 15 HLPA022043B 三相380V 220
HLPA18D543B 三相380V 18.5 HLPA030043B 三相380V 300

海利普小机型、高性能通用型变频器

HLP-C系列
型号 输入电压 功率(KW) 型号 输入电压 功率(KW)
HLPC00D423A 单三相220V 0.4 HLPC0D7543A 三相380V 0.75
HLPC0D7523A 单三相220V 0.75 HLPC01D543A 三相380V 1.5
HLPC01D523A 单三相220V 1.5 HLPC02D243A 三相380V 2.2
HLPC02D223A 单三相220V 2.2 HLPC03D743A 三相380V 3.7

海利普风机、水泵专用变频器

HLP-P系列
型号 输入电压 功率(KW) 型号 输入电压 功率(KW)
HLPP00D423B 单三相220V 0.4 HLPP002243B 三相380V 22
HLPP0D7523B 单三相220V 0.75 HLPP003043B 三相380V 30
HLPP01D523B 单三相220V 1.5 HLPP003743B 三相380V 37
HLPP02D223B 单三相220V 2.2 HLPP004543B 三相380V 45
HLPP03D723B 单三相220V 3.7 HLPP005543B 三相380V 55
HLPP0D7543B 三相380V 0.75 HLPP007543B 三相380V 75
HLPP01D543B 三相380V 1.5 HLPP009043B 三相380V 90
HLPP02D243B 三相380V 2.2 HLPP011043B 三相380V 110
HLPP03D743B 三相380V 3.7 HLPP013243B 三相380V 132
HLPP05D543B 三相380V 5.5 HLPP016043B 三相380V 160
HLPP07D543B 三相380V 7.5 HLPP018543B 三相380V 185
HLPP001143B 三相380V 11 HLPP020043B 三相380V 200
HLPP001543B 三相380V 15 HLPP022043B 三相380V 220
HLPP18D543B 三相380V 18.5 HLPP030043B 三相380V 300

变频器外型尺寸

HLP-A/P系列
型号 宽度 高度 深度
220V:0.4KW、0.75KW、1.5KW 125 170 141
380V:0.75KW、1.5KW、2.2KW
220V2.2KW、380V3.7KW 140 250 157
380V:5.5KW、7.5KW 200 318 183
380V:11KW、15KW 253 457 241
380V:18.5KW、22KW 277 510 241
380V30KW 311 510 241
380V:37KW、45KW、55KW 341 670 326
380V:75KW、90KW 450 800 350
380V:110KW、132KW、160KW 650 900 400
HLP-C系列
220V:0.4KW、0.75KW、1.5KW 85 141.5 113
380V:0.75KW、1.5KW、2.2KW 100 151 116.5

关于我们】【精英招聘】【加盟合作】【联系我们

  Copyright © 2004-2008 WWW.GUIDONG168.COM . All rights reserved.

          东莞地址:广东省东莞市南城区新基二环路1号(南城商业步行街)  台湾地址:台湾省桃园市昆明路128号
              电话:0769-22241099 22908551 22908552 22908553             E-mail:YL.ELECTRIC MACHINE@.HINET.NET
              传真:0769-22908552 22908553                             深圳地址:深圳市福田区华强路经济大厦18层
              手机:13728245999                                        服务电话:13829204366 
            E-mail:QQ168QQ888@163.COM                                   E-mail:YL.MOTOR@163.COM       
            商务QQ:631912336 653719526 615858815                          Http://www.guilong168.com